特定健診
胸部レントゲン装置調整中のためしばらくの間、胸部レントゲン検査を含む健診の場合は検査結果説明に4週間ほどお時間を頂いております。
ご迷惑をお掛けしますがご理解のほどよろしくお願いします。
運営についての重要事項に関する規程の概要 (最終更新日 2025年6月9日)
機関情報
機関名 | 清瀬内科クリニック |
---|---|
所在地 | 郵便番号:204-0022 住 所:東京都清瀬市松山1-4-20 松東ビル1階 |
電話番号 | 042-493-1630 |
FAX番号 | 042-493-1630 |
健診機関番号 | 1314720777 |
ホームページ | http://www.kiyosenaika.com/ |
経営主体 | 清瀬内科クリニック |
開設者名 | 田中 英樹 |
管理者名 | 田中 英樹 |
第三者評価 | 未実施 |
契約取りまとめ機関名 | 清瀬市医師会 |
スタッフ情報
医師 | 常勤 1人・非常勤 0人 |
---|---|
看護師 | 常勤 0人・非常勤 4人 |
臨床検査技師 | 常勤 0人・非常勤 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 0人・非常勤 8人 |
施設及び施設情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:SRL) |
眼底検査 | 委託: 清瀬えのき眼科 清瀬ささき眼科クリニック きよせの森コミュニティクリニック武谷眼科・風間内科・東京病院 複十字病院 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年 月・火・水・金・土 午前 9:00~10:00 月・火・水・金 午後14:30~15:30 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 10,224円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年 間:318人 1日当たり:2人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年 間:600人 1日当たり:3人 |
特定保健指導の実施 | 無 |